JEI-737W
高画質100万画素でネットワーク監視ができるWi-Fi対応のネットワークカメラです。インターネット環境が整っていれば簡単に接続することができ、スマートフォン・パソコンを使ってネットワーク監視ができます。
レンズは首振りタイプなので、遠隔操作で横に180°、縦に90°回転させることができます。
スマートフォンはiPhone・Androidに対応しており、アプリ(mCamView・mCamView2)を無料でダウンロードすることができます。
パソコン用ソフトは付属のCD-ROM(CamView)よりダウンロードすることができます。
マイク・スピーカーを搭載しているので、トランシーバーのような相互通話が可能となり、スマホ越しに声かけができることから子供の見守りやペット見守りとして人気のカメラです。
赤外線LED搭載で暗闇でも撮影することができます。また、人感センサーやモーション機能、温度計などを搭載した多機能なネットワークカメラとなっております。
イメージセンサー | RGB Mega 1/4 inch CMOS |
---|---|
画素数 | 100万画素 |
被写体最低照度 | 0.2Lux |
レンズ | 3.3mm |
画角 | 水平:70°、垂直:46.7° |
赤外線照射距離 | 10m |
パン&チルト | 水平:180°、垂直:90° |
音声機能 | 有り |
解像度 | 1280×800、1024×768、640×480、320×240 |
フレーム数 | 1~5、10、15、20、25、30fps |
映像圧縮方式 | H.264 |
録画方法 | SDカード、Dropbox、NASサーバー |
録画モード | 常時、スケジュール(SDカード)、モーション(SDカード)、人体感知(SDカード)、タイムラプス(SDカード) |
ネットワークプロトコル | IPv4、HTTP、TCP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、SNTP、FTP、DHCP、ARP、DNS、PPPoE |
イーサネット | 10Base-T/100Base-TX、Auto-MDIX、RJ-45 |
同時アクセス数 | 20 |
ネットワーク閲覧 | スマートフォン(mCamView・mCamView2)、パソコン(CamView) |
通信速度 | 64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M bps |
Wi-Fi接続 | 有り |
電源 | DC12V |
消費電力 | 最大12W |
消費電流 | 最大1A |
寸法 | 91(横)×124(高)×100(奥)mm |
重量 | 約350g |
動作可能温度 | 0~50度 |
保証期間 | 1年 |
※デザイン・仕様は、予告なく変更する場合がございます。