JCDAT3704NH
1920×1080フルハイビジョン画質で監視ができるAHDレコーダーです。4ch(4台まで接続可能)、8ch(8台まで接続可能)、16ch(16台まで接続可能)の3種類からお選びいただけます。
HDD2TB(増設可能)を内臓しており、カメラ1台で約60日分の録画データを保存することができます。
動きのあったときだけ録画を行うモーション録画機能を搭載しています。
レコーダーはネットワークに対応しているので、インターネットに接続することでスマートフォン・パソコンを使ってのネットワーク監視が可能となります。
| 映像圧縮方式 | H.264 |
|---|---|
| 映像入力 | BNC×4 |
| 映像出力 | VGA、HDMI |
| 映像出力解像度 | 1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768 |
| 音声入力 | RCA×4 |
| 音声出力 | RCA |
| HDD | 2TB内臓(SATA HDD、最大6TBまで増設可能) |
| 表示パターン | 全画面、4分割、シーケンス |
| ズーム機能 | デジタルズーム |
| 録画解像度 | 1920×1080、1280×720、960×480、720×480 |
| 録画画質 | 6段階 |
| 録画フレーム | 100fps(25fps×4ch) |
| 録画モード | 常時、スケジュール、モーション |
| 再生速度 | ×1、×2、×4、×6、×8 |
| 再生検索 | カレンダー、日付・時間、イベント |
| バックアップ | USB2.0、ネットワーク |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、DHCP、DDNS、DNS、PPPoE、UPNP、NTP、SMTP |
| イーサネット | 10M/100M/1000M Ethernet(RJ-45) |
| 同時アクセス数 | cloud接続1、DDNS接続5 |
| ネットワーク閲覧 | スマートフォンアプリ(iOS、Android)、CMS、ブラウザ(IE) |
| 操作システム | マウス |
| PTZ制御 | RS485 |
| 電源 | DC12V |
| 消費電力 | 最大24W |
| 消費電流 | 最大2A |
| 寸法 | 259(幅)×237(奥)×49.5(高) mm |
| 重量 | 約1.38kg |
| 動作可能温度 | 0~55℃ |
| 保証期間 | 3年(HDD 1年) |
※デザイン・仕様は、予告なく変更する場合がございます。
